Herramientas
Comparador de alimentos
Compara porciones equivalentes o las que realmente se comen. Una tortilla no se enfrenta a 100 g de frijol seco. El número más alto no significa “mejor”.

Referencia habitual: 1 pieza (26 g)
57kcal
Referencia habitual: 1 taza cocido (172 g)
227kcal
Referencia habitual: 1 taza asado (150 g)
23kcal
| Componente | Tortilla de maíz | Frijol negro | Nopal |
|---|---|---|---|
| Energía | 57 kcal | 227 kcal | 23 kcal |
| Proteína | 1 g | 15.3 g | 2.1 g |
| Carbohidratos | 12 g | 40.8 g | 4.9 g |
| Grasa | 1 g | 0.9 g | 0.2 g |
| Fibra | 1.6 g | 15 g | 3 g |
| Sodio | 12 mg | 2 mg | 30 mg |
| Hierro | 0.4 mg | 3.6 mg | 0.9 mg |
| Calcio | 21 mg | 46 mg | 246 mg |
| Potasio | 48 mg | 611 mg | 386 mg |
| Magnesio | 19 mg | 120 mg | 78 mg |
| Zinc | 0.3 mg | 1.9 mg | 0.5 mg |
| Fósforo | 82 mg | 241 mg | 24 mg |
| Vitamina A | 0 µg | 0 µg | 35 µg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg | 14 mg |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
| Vitamina E | 0.1 mg | 0.2 mg | 0 mg |
| Vitamina K | 0 µg | 5.7 µg | 8 µg |
| Vitamina B1 | 0.04 mg | 0.41 mg | 0.02 mg |
| Vitamina B2 | 0.02 mg | 0.1 mg | 0.06 mg |
| Vitamina B3 | 0.4 mg | 0.9 mg | 0.6 mg |
| Vitamina B6 | 0.06 mg | 0.12 mg | 0.11 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
| Folato | 1 µg | 256 µg | 5 µg |
Datos consultados en USDA FoodData Central. Composición de alimentos.. Valores educativos. No sustituyen una etiqueta ni un análisis de laboratorio.